| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1758.549303 | 120 | 2025.10.30 |
| 2 | ******有限公司 | 1674.971999 | 120 | 2025.10.30 |
| 3 | ******有限公司 | 1826.2038 | 120 | 2025.10.30 |
| 4 | ******有限公司 | 1842.295671 | 120 | 2025.10.30 |
| 5 | ******有限公司 | 1667.063 | 120 | 2025.10.30 |
| 6 | ******有限公司 | 1688.888888 | 120 | 2025.10.30 |
| 7 | ******有限公司 | 1811.762134 | 120 | 2025.10.30 |
| 8 | ******有限公司 | 1777.189718 | 120 | 2025.10.30 |
| 9 | ******有限公司 | 1787.606008 | 120 | 2025.10.30 |
| 10 | ******有限公司 | 1855.992536 | 120 | 2025.10.30 |
| 11 | ******有限公司 | 1732.019672 | 120 | 2025.10.30 |
| 12 | ******有限公司 | 1649.8315 | 120 | 2025.10.30 |
| 13 | ******有限公司 | 1791.090118 | 120 | 2025.10.30 |
| 14 | ******有限责任公司 | 1790.604311 | 120 | 2025.10.30 |
| 15 | ******有限公司 | 1882.829097 | 120 | 2025.10.30 |
| 16 | ******有限公司 | 1884.46982 | 120 | 2025.10.30 |
| 17 | ******有限公司 | 1747.0785 | 120 | 2025.10.30 |
| 18 | ******有限公司 | 1832.748476 | 120 | 2025.10.30 |
| 19 | ******有限公司 | 1831.178197 | 120 | 2025.10.30 |
| 20 | ******有限公司 | 1774.9172 | 120 | 2025.10.30 |
| 21 | ******有限公司 | 1895.684517 | 120 | 2025.10.30 |
| 22 | ******有限公司 | 1830.053755 | 120 | 2025.10.30 |
| 23 | ******有限公司 | 1805.907658 | 120 | 2025.10.30 |
| 24 | ******有限公司 | 1803.6024 | 120 | 2025.10.30 |
| 25 | ******有限公司 | 1867.289591 | 120 | 2025.10.30 |
| 26 | ******有限公司 | 1781.142128 | 120 | 2025.10.30 |
| 27 | ******有限公司 | 1697.15188 | 120 | 2025.10.30 |
| 28 | ******有限公司 | 1865.930763 | 120 | 2025.10.30 |
| 29 | ******有限公司 | 1659.886565 | 120 | 2025.10.30 |
| 30 | ******有限公司 | 1736.139483 | 120 | 2025.10.30 |
| 31 | ******有限公司 | 1894.317234 | 120 | 2025.10.30 |
| 32 | ******有限公司 | 1864.298434 | 120 | 2025.10.30 |
| 33 | ******有限公司 | 1785.584686 | 120 | 2025.10.30 |
| 34 | ******有限公司 | 1849.258879 | 120 | 2025.10.30 |
| 35 | ******有限公司 | 1684.066725 | 120 | 2025.10.30 |
| 36 | ******有限公司 | 1917.49106 | 120 | 2025.10.30 |
| 37 | ******有限公司 | 1857.022162 | 120 | 2025.10.30 |
| 38 | ******有限公司 | 1853.802013 | 120 | 2025.10.30 |
| 39 | ******有限公司 | 1900.744413 | 120 | 2025.10.30 |
| 40 | ******有限公司 | 1819.569909 | 120 | 2025.10.30 |
| 41 | ******有限公司 | 1870.010442 | 120 | 2025.10.30 |
| 42 | ******有限公司 | 1767.266518 | 120 | 2025.10.30 |
| 43 | ******有限公司 | 1886.65524 | 120 | 2025.10.30 |
| 44 | ******有限公司 | 1825.28433 | 120 | 2025.10.30 |
| 45 | ******有限公司 | 1820.219929 | 120 | 2025.10.30 |
| 46 | ******有限公司 | 1865.657216 | 120 | 2025.10.30 |
| 47 | ******有限公司 | 1813.064433 | 120 | 2025.10.30 |
| 48 | ******有限公司 | 1646.1481 | 120 | 2025.10.30 |
| 49 | ******有限公司 | 1890.211759 | 120 | 2025.10.30 |
| 50 | ******有限公司 | 1736.239181 | 120 | 2025.10.30 |
| 51 | ******有限公司 | 1743.038955 | 120 | 2025.10.30 |
| 52 | ******有限公司 | 1700.829777 | 120 | 2025.10.30 |
| 53 | ******有限责任公司 | 1880.376097 | 120 | 2025.10.30 |
| 54 | ******有限公司 | 1752.738216 | 120 | 2025.10.30 |
| 55 | ******有限公司 | 1809.15895 | 120 | 2025.10.30 |
| 56 | ******有限公司 | 1788.161871 | 120 | 2025.10.30 |
| 57 | ******有限公司 | 1760.0013 | 120 | 2025.10.30 |
| 58 | ******有限公司 | 1827.122956 | 120 | 2025.10.30 |
| 59 | ******有限公司 | 1685.839866 | 120 | 2025.10.30 |
| 60 | ******有限公司 | 1891.034822 | 120 | 2025.10.30 |
| 61 | ******有限公司 | 1671.265757 | 120 | 2025.10.30 |
| 62 | ******有限公司 | 1727.949891 | 120 | 2025.10.30 |
| 63 | ******有限公司 | 1795.3386 | 120 | 2025.10.30 |
| 64 | ******有限公司 | 1893.219662 | 120 | 2025.10.30 |
| 65 | ******有限公司 | 1864.727518 | 120 | 2025.10.30 |
| 66 | ******有限公司 | 1900.88381 | 120 | 2025.10.30 |
| 67 | ******有限公司 | 1802.699055 | 120 | 2025.10.30 |
| 68 | ******有限公司 | 1746.228045 | 120 | 2025.10.30 |
| 69 | ******有限公司 | 1793.747412 | 120 | 2025.10.30 |
| 70 | ******有限公司 | 1871.64859 | 120 | 2025.10.30 |
| 71 | ******有限公司 | 1887.480483 | 120 | 2025.10.30 |
| 72 | ******有限公司 | 1847.449517 | 120 | 2025.10.30 |
| 73 | ******有限公司 | 1663.3679 | 120 | 2025.10.30 |
| 74 | ******有限公司 | 1942.48975 | 120 | 2025.10.30 |
| 75 | ******有限公司 | 1866.297796 | 120 | 2025.10.30 |
| 76 | ******有限公司 | 1797.059229 | 120 | 2025.10.30 |
| 77 | ******有限公司 | 1870.283943 | 120 | 2025.10.30 |
| 78 | ******有限公司 | 1860.523688 | 120 | 2025.10.30 |
| 79 | ******有限公司 | 1895.959324 | 120 | 2025.10.30 |
| 80 | ******有限公司 | 1776.741406 | 120 | 2025.10.30 |
| 81 | ******有限公司 | 1881.192223 | 120 | 2025.10.30 |
| 82 | ******有限公司 | 1872.464555 | 120 | 2025.10.30 |
| 83 | ******有限公司 | 1875.464589 | 120 | 2025.10.30 |
| 84 | ******有限公司 | 1817.71269 | 120 | 2025.10.30 |
| 85 | ******有限公司 | 1748.467163 | 120 | 2025.10.30 |
| 86 | ******有限公司 | 1888.695186 | 120 | 2025.10.30 |
| 87 | ******有限公司 | 1797.918918 | 120 | 2025.10.30 |
| 88 | ******有限公司 | 1729.944458 | 120 | 2025.10.30 |
| 89 | ******有限公司 | 1799.637136 | 120 | 2025.10.30 |
| 90 | ******有限公司 | 1779.501961 | 120 | 2025.10.30 |
| 91 | ******有限公司 | 1805.2571 | 120 | 2025.10.30 |
| 92 | ******有限公司 | 1683.507962 | 120 | 2025.10.30 |
| 93 | ******有限公司 | 1900.334352 | 120 | 2025.10.30 |
| 94 | ******有限公司 | 1880.918725 | 120 | 2025.10.30 |
| 95 | ******有限公司 | 1757.608758 | 120 | 2025.10.30 |
| 96 | ******有限公司 | 1893.77034 | 120 | 2025.10.30 |
| 97 | ******有限公司 | 1753.420666 | 120 | 2025.10.30 |
| 98 | ******有限公司 | 1758.044111 | 120 | 2025.10.30 |
| 99 | ******有限公司 | 1772.671786 | 120 | 2025.10.30 |
| 100 | ******有限公司 | 1841.173758 | 120 | 2025.10.30 |
| 101 | ******有限公司 | 1862.677917 | 120 | 2025.10.30 |
| 102 | ******有限公司 | 1726.373838 | 120 | 2025.10.30 |
| 103 | ******有限责任公司 | 1770.1202 | 120 | 2025.10.30 |
| 104 | ******有限公司 | 1776.109355 | 120 | 2025.10.30 |
| 105 | ******有限公司 | 1735.151635 | 120 | 2025.10.30 |
| 106 | ******有限公司 | 1819.189153 | 120 | 2025.10.30 |
| 107 | ******有限公司 | 1850.596935 | 120 | 2025.10.30 |
| 108 | ******有限公司 | 1871.378716 | 120 | 2025.10.30 |
| 109 | ******有限公司 | 1787.100677 | 120 | 2025.10.30 |
| 110 | ******有限公司 | 1844.749539 | 120 | 2025.10.30 |
| 111 | ******有限公司 | 1889.117746 | 120 | 2025.10.30 |
| 112 | ******有限公司 | 1834.466429 | 120 | 2025.10.30 |
| 113 | ******有限公司 | 1855.406472 | 120 | 2025.10.30 |
| 114 | ******有限公司 | 1801.353752 | 120 | 2025.10.30 |
| 115 | ******有限公司 | 1688.81393 | 120 | 2025.10.30 |
| 116 | ******有限公司 | 1725.085599 | 120 | 2025.10.30 |
| 117 | ******有限公司 | 1878.735219 | 120 | 2025.10.30 |
| 118 | ******有限公司 | 1851.596741 | 120 | 2025.10.30 |
| 119 | ******有限公司 | 1930.033358 | 120 | 2025.10.30 |
| 120 | ******有限公司 | 1828.500824 | 120 | 2025.10.30 |
| 121 | ******有限公司 | 1880.101629 | 120 | 2025.10.30 |
| 122 | ******有限公司 | 1695.504251 | 120 | 2025.10.30 |
| 123 | ******有限公司 | 1671.9777 | 120 | 2025.10.30 |
| 124 | ******有限公司 | 1814.709963 | 120 | 2025.10.30 |
| 125 | ******有限公司 | 1664.5945 | 120 | 2025.10.30 |
| 126 | ******有限公司 | 1791.034929 | 120 | 2025.10.30 |
| 127 | ******有限公司 | 1879.280273 | 120 | 2025.10.30 |
| 128 | ******有限公司 | 1822.198665 | 120 | 2025.10.30 |
| 129 | ******有限公司 | 1859.445473 | 120 | 2025.10.30 |
| 130 | ******有限公司 | 1775.674513 | 120 | 2025.10.30 |
| 131 | ******有限公司 | 1796.208778 | 120 | 2025.10.30 |
| 132 | ******有限公司 | 1935.637472 | 120 | 2025.10.30 |
| 133 | ******有限公司 | 1850.772688 | 120 | 2025.10.30 |
| 134 | ******有限公司 | 1856.212599 | 120 | 2025.10.30 |
| 135 | ******有限公司 | 1761.499335 | 120 | 2025.10.30 |
| 136 | ******有限公司 | 1826.663465 | 120 | 2025.10.30 |
| 137 | ******有限公司 | 1798.3486 | 120 | 2025.10.30 |
| 138 | ******有限公司 | 1778.535303 | 120 | 2025.10.30 |
| 139 | ******有限公司 | 1888.844703 | 120 | 2025.10.30 |
| 140 | ******有限公司 | 1782.25456 | 120 | 2025.10.30 |
| 141 | ******有限公司 | 1811.110888 | 120 | 2025.10.30 |
| 142 | ******有限公司 | 1831.963337 | 120 | 2025.10.30 |
| 143 | ******有限公司 | 1865.441281 | 120 | 2025.10.30 |
| 144 | ******有限公司 | 1853.537397 | 120 | 2025.10.30 |
| 145 | ******有限公司 | 1794.477774 | 120 | 2025.10.30 |
| 146 | ******有限公司 | 1672.4709 | 120 | 2025.10.30 |
| 147 | ******有限公司 | 1665.1234 | 120 | 2025.10.30 |
| 148 | ******有限公司 | 1889.392292 | 120 | 2025.10.30 |
| 149 | ******有限公司 | 1796.199191 | 120 | 2025.10.30 |
| 150 | ******有限公司 | 1715.989753 | 120 | 2025.10.30 |
| 151 | ******有限公司 | 1889.667269 | 120 | 2025.10.30 |
| 152 | ******有限公司 | 1796.6292 | 120 | 2025.10.30 |
| 153 | ******有限公司 | 1866.199346 | 120 | 2025.10.30 |
| 154 | ******有限公司 | 1807.858653 | 120 | 2025.10.30 |
| 155 | ******有限公司 | 1890.486188 | 120 | 2025.10.30 |
| 156 | ******有限公司 | 1824.824466 | 120 | 2025.10.30 |
| 157 | ******有限公司 | 1709.785138 | 120 | 2025.10.30 |
| 158 | ******有限公司 | 1854.06785 | 120 | 2025.10.30 |
| 159 | ******有限公司 | 1721.913066 | 120 | 2025.10.30 |
| 160 | ******有限公司 | 1782.122992 | 120 | 2025.10.30 |
| 161 | ******有限公司 | 1849.192098 | 120 | 2025.10.30 |
| 162 | ******有限公司 | 1876.55495 | 120 | 2025.10.30 |
| 163 | ******有限公司 | 1733.594787 | 120 | 2025.10.30 |
| 164 | ******有限公司 | 1808.508818 | 120 | 2025.10.30 |
| 165 | ******有限公司 | 1668.537598 | 120 | 2025.10.30 |
| 166 | ******有限公司 | 1787.403802 | 120 | 2025.10.30 |
| 167 | ******有限公司 | 1720.902405 | 120 | 2025.10.30 |
| 168 | ******有限公司 | 1770.551857 | 120 | 2025.10.30 |
| 169 | ******有限公司 | 1852.544323 | 120 | 2025.10.30 |
| 170 | ******有限公司 | 1769.105457 | 120 | 2025.10.30 |
| 171 | ******有限公司 | 1648.6036 | 120 | 2025.10.30 |
| 172 | ******有限公司 | 1646.651695 | 120 | 2025.10.30 |
| 173 | ******有限公司 | 1790.89 | 120 | 2025.10.30 |
| 174 | ******有限公司 | 1852.203022 | 120 | 2025.10.30 |
| 175 | ******有限公司 | 1777.62606 | 120 | 2025.10.30 |
| 176 | ******有限责任公司 | 1762.7 | 120 | 2025.10.30 |
| 177 | ******有限公司 | 1737.830971 | 120 | 2025.10.30 |
| 178 | ******有限公司 | 1818.919818 | 120 | 2025.10.30 |
| 179 | ******有限公司 | 1774.623047 | 120 | 2025.10.30 |
| 180 | ******有限公司 | 1823.444111 | 120 | 2025.10.30 |
| 181 | ******有限公司 | 1791.895855 | 120 | 2025.10.30 |
| 182 | ******有限公司 | 1873.832804 | 120 | 2025.10.30 |
| 183 | ******有限公司 | 1865.113265 | 120 | 2025.10.30 |
| 184 | ******有限公司 | 1894.590142 | 120 | 2025.10.30 |
| 185 | ******有限公司 | 1850.059733 | 120 | 2025.10.30 |
| 186 | ******有限公司 | 1861.870153 | 120 | 2025.10.30 |
| 187 | ******有限公司 | 1899.514826 | 120 | 2025.10.30 |
| 188 | ******有限公司 | 1772.549088 | 120 | 2025.10.30 |
| 189 | ******有限公司 | 1852.735892 | 120 | 2025.10.30 |
| 190 | ******有限公司 | 1864.027606 | 120 | 2025.10.30 |
| 191 | ******有限公司 | 1882.283366 | 120 | 2025.10.30 |
| 192 | ******有限公司 | 1759.762301 | 120 | 2025.10.30 |
| 193 | ******有限公司 | 1836.184383 | 120 | 2025.10.30 |
| 194 | ******有限公司 | 1806.489383 | 120 | 2025.10.30 |
| 195 | ******有限公司 | 1868.10696 | 120 | 2025.10.30 |
| 196 | ******有限公司 | 1802.655088 | 120 | 2025.10.30 |
| 197 | ******有限公司 | 1661.442596 | 120 | 2025.10.30 |
| 198 | ******有限公司 | 1768.7825 | 120 | 2025.10.30 |
| 199 | ******有限公司 | 1882.558056 | 120 | 2025.10.30 |
| 200 | ******有限公司 | 1780.000066 | 120 | 2025.10.30 |
| 201 | ******有限公司 | 1883.102013 | 120 | 2025.10.30 |
| 202 | ******有限公司 | 1828.9599 | 120 | 2025.10.30 |
| 203 | ******有限公司 | 1775.091016 | 120 | 2025.10.30 |
| 204 | ******有限公司 | 1853.339307 | 120 | 2025.10.30 |
| 205 | ******有限公司 | 1763.663605 | 120 | 2025.10.30 |
| 206 | ******有限公司 | 1861.600773 | 120 | 2025.10.30 |
| 207 | ******有限公司 | 1839.674438 | 120 | 2025.10.30 |
| 208 | ******有限公司 | 1846.442895 | 120 | 2025.10.30 |
| 209 | ******有限公司 | 1809.962811 | 120 | 2025.10.30 |
| 210 | ******有限公司 | 1838.9608 | 120 | 2025.10.30 |
| 211 | ******有限公司 | 1866.472386 | 120 | 2025.10.30 |
| 212 | ******有限公司 | 1897.054653 | 120 | 2025.10.30 |
| 213 | ******有限公司 | 1747.126 | 120 | 2025.10.30 |
| 214 | ******有限公司 | 1714.011722 | 120 | 2025.10.30 |
| 215 | ******有限公司 | 1799.215 | 120 | 2025.10.30 |
| 216 | ******有限公司 | 1717.528841 | 120 | 2025.10.30 |
| 217 | ******有限公司 | 1779.558622 | 120 | 2025.10.30 |
| 218 | ******有限公司 | 1813.200988 | 120 | 2025.10.30 |
| 219 | ******有限公司 | 1845.633128 | 120 | 2025.10.30 |
| 220 | ******有限公司 | 1671.361623 | 120 | 2025.10.30 |
| 221 | ******有限公司 | 1883.651282 | 120 | 2025.10.30 |
| 222 | ******有限公司 | 1858.904613 | 120 | 2025.10.30 |
| 223 | ******有限公司 | 1835.399244 | 120 | 2025.10.30 |
| 224 | ******有限公司 | 1660.9121 | 120 | 2025.10.30 |
| 225 | ******有限公司 | 1695.622304 | 120 | 2025.10.30 |
| 226 | ******有限公司 | 1784.422427 | 120 | 2025.10.30 |
| 227 | ******有限公司 | 1856.752425 | 120 | 2025.10.30 |
| 228 | ******有限公司 | 1785.164011 | 120 | 2025.10.30 |
| 229 | ******有限公司 | 1771.43541 | 120 | 2025.10.30 |
| 230 | ******有限公司 | 1844.455688 | 120 | 2025.10.30 |
| 231 | ******有限公司 | 1749.776275 | 120 | 2025.10.30 |
| 232 | ******有限公司 | 1766.196179 | 120 | 2025.10.30 |
| 233 | ******有限公司 | 1652.293 | 120 | 2025.10.30 |
| 234 | ******有限公司 | 1665.846082 | 120 | 2025.10.30 |
| 235 | ******有限公司 | 1766.104235 | 120 | 2025.10.30 |
| 236 | ******有限公司 | 1813.314687 | 120 | 2025.10.30 |
| 237 | ******有限公司 | 1887.205396 | 120 | 2025.10.30 |
| 238 | ******有限公司 | 1898.147499 | 120 | 2025.10.30 |
| 239 | ******有限公司 | 1763.7743 | 120 | 2025.10.30 |
| 240 | ******有限公司 | 1621.284113 | 120 | 2025.10.30 |
| 241 | ******有限公司 | 1723.992566 | 120 | 2025.10.30 |
| 242 | ******有限公司 | 1858.63522 | 120 | 2025.10.30 |
| 243 | ******有限公司 | 1865.384489 | 120 | 2025.10.30 |
| 244 | ******有限公司 | 1876.282937 | 120 | 2025.10.30 |
| 245 | ******有限公司 | 1868.650002 | 120 | 2025.10.30 |
| 246 | ******有限公司 | 1806.050564 | 120 | 2025.10.30 |
| 247 | ******有限公司 | 1855.675409 | 120 | 2025.10.30 |
| 248 | ******有限公司 | 1668.9173 | 120 | 2025.10.30 |
| 249 | ******有限公司 | 1876.012286 | 120 | 2025.10.30 |
| 250 | ******有限公司 | 1800.495628 | 120 | 2025.10.30 |
| 251 | ******有限公司 | 1861.062018 | 120 | 2025.10.30 |
| 252 | ******有限公司 | 1815.449708 | 120 | 2025.10.30 |
| 253 | ******有限公司 | 1838.139005 | 120 | 2025.10.30 |
| 254 | ******有限公司 | 1700.941858 | 120 | 2025.10.30 |
| 255 | ******有限公司 | 1860.253442 | 120 | 2025.10.30 |
| 256 | ******有限公司 | 1737.477777 | 120 | 2025.10.30 |
| 257 | ******有限公司 | 1796.575621 | 120 | 2025.10.30 |
| 258 | ******有限公司 | 1673.206618 | 120 | 2025.10.30 |
| 259 | ******有限公司 | 1862.052137 | 120 | 2025.10.30 |
| 260 | ******有限公司 | 1888.298565 | 120 | 2025.10.30 |
| 261 | ******有限公司 | 1674.217464 | 120 | 2025.10.30 |
| 262 | ******有限公司 | 1789.662209 | 120 | 2025.10.30 |
| 263 | ******有限公司 | 1798.778212 | 120 | 2025.10.30 |
| 264 | ******有限公司 | 1851.666036 | 120 | 2025.10.30 |
| 265 | ******有限公司 | 1806.0505 | 120 | 2025.10.30 |
| 266 | ******有限公司 | 1857.828833 | 120 | 2025.10.30 |
| 267 | ******有限公司 | 1791.465488 | 120 | 2025.10.30 |
| 268 | ******有限责任公司 | 1658.4425 | 120 | 2025.10.30 |
| 269 | ******有限公司 | 1669.5262 | 120 | 2025.10.30 |
| 270 | ******有限公司 | 1873.010311 | 120 | 2025.10.30 |
| 271 | ******有限公司 | 1794.047135 | 120 | 2025.10.30 |
| 272 | ******有限公司 | 1815.667836 | 120 | 2025.10.30 |
| 273 | ******有限公司 | 1665.826312 | 120 | 2025.10.30 |
| 274 | ******有限公司 | 1810.459457 | 120 | 2025.10.30 |
| 275 | ******有限公司 | 1725.691043 | 120 | 2025.10.30 |
| 276 | ******有限公司 | 1785.058435 | 120 | 2025.10.30 |
| 277 | ******有限公司 | 1795.832785 | 120 | 2025.10.30 |
| 278 | ******有限公司 | 1820.715417 | 120 | 2025.10.30 |
| 279 | ******有限公司 | 1870.832184 | 120 | 2025.10.30 |
| 280 | ******有限公司 | 1884.743589 | 120 | 2025.10.30 |
| 281 | ******有限公司 | 1841.75242 | 120 | 2025.10.30 |
| 282 | ******有限公司 | 1940.690775 | 120 | 2025.10.30 |
| 283 | ******有限公司 | 1837.117197 | 120 | 2025.10.30 |
| 284 | ******有限公司 | 1840.577717 | 120 | 2025.10.30 |
| 285 | ******有限公司 | 1851.131672 | 120 | 2025.10.30 |
| 286 | ******有限公司 | 1871.10504 | 120 | 2025.10.30 |
| 287 | ******有限公司 | 1854.336723 | 120 | 2025.10.30 |
| 288 | ******有限公司 | 1866.200637 | 120 | 2025.10.30 |
| 289 | ******有限公司 | 1888.573535 | 120 | 2025.10.30 |
| 290 | ******有限公司 | 1863.696254 | 120 | 2025.10.30 |
| 291 | ******有限公司 | 1740.736623 | 120 | 2025.10.30 |
| 292 | ******有限公司 | 1896.234965 | 120 | 2025.10.30 |
| 293 | ******有限公司 | 1900.608671 | 120 | 2025.10.30 |
| 294 | ******有限公司 | 1899.240394 | 120 | 2025.10.30 |
| 295 | ******有限公司 | 1879.552826 | 120 | 2025.10.30 |
| 296 | ******有限公司 | 1900.061536 | 120 | 2025.10.30 |
| 297 | ******有限公司 | 1674.442825 | 120 | 2025.10.30 |
| 298 | ******有限公司 | 1852.467959 | 120 | 2025.10.30 |
| 299 | ******有限公司 | 1857.559836 | 120 | 2025.10.30 |
| 300 | ******有限公司 | 1771.839702 | 120 | 2025.10.30 |
| 301 | ******有限公司 | 1894.864553 | 120 | 2025.10.30 |
| 302 | ******有限公司 | 1814.893845 | 120 | 2025.10.30 |
| 303 | ******有限公司 | 1793.922637 | 120 | 2025.10.30 |
| 304 | ******有限公司 | 1670.129923 | 120 | 2025.10.30 |
| 305 | ******有限公司 | 1890.760084 | 120 | 2025.10.30 |
| 306 | ******有限公司 | 1710.089541 | 120 | 2025.10.30 |
| 307 | ******有限公司 | 1893.494591 | 120 | 2025.10.30 |
| 308 | ******有限公司 | 1856.856435 | 120 | 2025.10.30 |
| 309 | ******有限公司 | 1787.838588 | 120 | 2025.10.30 |
| 310 | ******有限公司 | 1751.095466 | 120 | 2025.10.30 |
| 311 | ******有限公司 | 1669.151515 | 120 | 2025.10.30 |
| 312 | ******有限公司 | 1668.283865 | 120 | 2025.10.30 |
| 313 | ******有限公司 | 1780.0239 | 120 | 2025.10.30 |
| 314 | ******有限公司 | 1843.031585 | 120 | 2025.10.30 |
| 315 | ******有限公司 | 1748.241402 | 120 | 2025.10.30 |
| 316 | ******有限公司 | 1886.107669 | 120 | 2025.10.30 |
| 317 | ******有限公司 | 1670.7488 | 120 | 2025.10.30 |
| 318 | ******有限公司 | 1868.920984 | 120 | 2025.10.30 |
| 319 | ******有限公司 | 1773.330426 | 120 | 2025.10.30 |
| 320 | ******有限公司 | 1867.561223 | 120 | 2025.10.30 |
| 321 | ******有限公司 | 1896.506798 | 120 | 2025.10.30 |
| 322 | ******有限公司 | 1699.917188 | 120 | 2025.10.30 |
| 323 | ******有限公司 | 1662.7449 | 120 | 2025.10.30 |
| 324 | ******有限公司 | 1751.327812 | 120 | 2025.10.30 |
| 325 | ******有限公司 | 1647.3666 | 120 | 2025.10.30 |
| 326 | ******有限公司 | 1895.139784 | 120 | 2025.10.30 |
| 327 | ******有限公司 | 1818.583973 | 120 | 2025.10.30 |
| 328 | ******有限公司 | 1824.364435 | 120 | 2025.10.30 |
| 329 | ******有限责任公司 | 1855.658841 | 120 | 2025.10.30 |
| 330 | ******有限公司 | 1662.137888 | 120 | 2025.10.30 |
| 331 | ******有限公司 | 1771.223388 | 120 | 2025.10.30 |
| 332 | ******有限公司 | 1879.587263 | 120 | 2025.10.30 |
| 333 | ******有限公司 | 1858.367702 | 120 | 2025.10.30 |
| 334 | ******有限公司 | 1796.225418 | 120 | 2025.10.30 |
| 335 | ******有限公司 | 1654.8899 | 120 | 2025.10.30 |
| 336 | ******有限公司 | 1874.103176 | 120 | 2025.10.30 |
| 337 | ******有限公司 | 1805.701782 | 120 | 2025.10.30 |
| 338 | ******有限公司 | 1896.779928 | 120 | 2025.10.30 |
| 339 | ******有限公司 | 1799.207716 | 120 | 2025.10.30 |
| 340 | ******有限公司 | 1850.327976 | 120 | 2025.10.30 |
| 341 | ******有限公司 | 1734.394717 | 120 | 2025.10.30 |
| 342 | ******有限公司 | 1826.263821 | 120 | 2025.10.30 |
| 343 | ******有限公司 | 1875.738222 | 120 | 2025.10.30 |
| 344 | ******有限公司 | 1750.985013 | 120 | 2025.10.30 |
| 345 | ******有限公司 | 1786.722488 | 120 | 2025.10.30 |
| 346 | ******有限公司 | 1885.561114 | 120 | 2025.10.30 |
| 347 | ******有限公司 | 1650.4377 | 120 | 2025.10.30 |
| 348 | ******有限公司 | 1897.32881 | 120 | 2025.10.30 |
| 349 | ******有限公司 | 1863.405555 | 120 | 2025.10.30 |
| 350 | ******有限公司 | 1862.94771 | 120 | 2025.10.30 |
| 351 | ******有限公司 | 1749.8578 | 120 | 2025.10.30 |
| 352 | ******有限公司 | 1794.908266 | 120 | 2025.10.30 |
| 353 | ******有限公司 | 1869.193469 | 120 | 2025.10.30 |
| 354 | ******有限公司 | 1806.558016 | 120 | 2025.10.30 |
| 355 | ******有限公司 | 1893.482943 | 120 | 2025.10.30 |
| 356 | ******有限公司 | 1862.911114 | 120 | 2025.10.30 |
| 357 | ******有限公司 | 1787.594809 | 120 | 2025.10.30 |
| 358 | ******有限公司 | 1891.305714 | 120 | 2025.10.30 |
| 359 | ******有限公司 | 1751.342013 | 120 | 2025.10.30 |
| 360 | ******有限公司 | 1660.4272 | 120 | 2025.10.30 |
| 361 | ******有限公司 | 1855.136598 | 120 | 2025.10.30 |
| 362 | ******有限公司 | 1862.141036 | 120 | 2025.10.30 |
| 363 | ******有限公司 | 1883.376432 | 120 | 2025.10.30 |
| 364 | ******有限公司 | 1795.7689 | 120 | 2025.10.30 |
| 365 | ******有限公司 | 1853.903967 | 120 | 2025.10.30 |
| 366 | ******有限公司 | 1698.009862 | 120 | 2025.10.30 |
| 367 | ******有限公司 | 1757.033008 | 120 | 2025.10.30 |
| 368 | ******有限公司 | 1761.707566 | 120 | 2025.10.30 |
| 369 | ******有限公司 | 1860.211121 | 120 | 2025.10.30 |
| 370 | ******有限公司 | 1838.785926 | 120 | 2025.10.30 |
| 371 | ******有限公司 | 1854.871739 | 120 | 2025.10.30 |
| 372 | ******有限公司 | 1860.794754 | 120 | 2025.10.30 |
| 373 | ******有限公司 | 1653.51202 | 120 | 2025.10.30 |
| 374 | ******有限公司 | 1864.570765 | 120 | 2025.10.30 |
| 375 | ******有限公司 | 1885.28893 | 120 | 2025.10.30 |
| 376 | ******有限公司 | 1879.826812 | 120 | 2025.10.30 |
| 377 | ******有限公司 | 1813.333333 | 120 | 2025.10.30 |
| 378 | ******有限公司 | 1901.155147 | 120 | 2025.10.30 |
| 379 | ******有限公司 | 1763.912578 | 120 | 2025.10.30 |
| 380 | ******有限公司 | 1679.628599 | 120 | 2025.10.30 |
| 381 | ******有限公司 | 1825.505782 | 120 | 2025.10.30 |
| 382 | ******有限公司 | 1696.39 | 120 | 2025.10.30 |
| 383 | ******有限公司 | 1741.758465 | 120 | 2025.10.30 |
| 384 | ******有限公司 | 1796.811459 | 120 | 2025.10.30 |
| 385 | ******有限公司 | 1869.465205 | 120 | 2025.10.30 |
| 386 | ******有限公司 | 1830.337 | 120 | 2025.10.30 |
| 387 | ******有限公司 | 1803.955858 | 120 | 2025.10.30 |
| 388 | ******有限公司 | 1878.189482 | 120 | 2025.10.30 |
| 389 | ******有限公司 | 1776.907777 | 120 | 2025.10.30 |
| 390 | ******有限公司 | 1808.704509 | 120 | 2025.10.30 |
| 391 | ******有限公司 | 1800.239266 | 120 | 2025.10.30 |
| 392 | ******有限公司 | 1646.6977 | 120 | 2025.10.30 |
| 393 | ******有限公司 | 1732.327118 | 120 | 2025.10.30 |
| 394 | ******有限公司 | 1769.38885 | 120 | 2025.10.30 |
| 395 | ******有限公司 | 1822.523455 | 120 | 2025.10.30 |
| 396 | ******有限公司 | 1829.989078 | 120 | 2025.10.30 |
| 397 | ******有限公司 | 1785.150156 | 120 | 2025.10.30 |
| 398 | ******有限公司 | 1790.688147 | 120 | 2025.10.30 |
